Einsamer See
aus Wiki Aventurica, dem DSA-Fanprojekt
| ⓘ Derographie des Lieblichen Feldes |
|---|
|
Regionen: Wälder: Flüsse: Seen: Inseln: |
| Name abgeleitet vonⓘ |
|---|
| Abbadom |
Kurzbeschreibung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| ⓘ Einsamer See | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| See | ||||||||||||||||||||||||||
| Zugehörigkeit | ||||||||||||||||||||||||||
| derographisch | Liebliches Feld: Wilder Süden: Chababien | |||||||||||||||||||||||||
| politisch | Horasreich: Grafschaft Thegûn | |||||||||||||||||||||||||
| Nachbarregionen | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Positionskarte | ||||||||||||||||||||||||||
| Mit freundlicher Genehmigung von Ulisses Spiele und Uhrwerk Verlag | ||||||||||||||||||||||||||
Der Einsame See (auch Abbadom-See) liegt in Chababien und beherbergt das Skelett des Wurms von Chababien. Hier befand sich bis zu seiner Entrückung in eine Globule das Kloster Abbadom.
Publikationen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Ausführliche Quellen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Aventurischer Almanach (1999) Seite 1 (Abbadom)
- Der Preis der Macht Das Erbe Gerons Seiten 39-40, 43, 47, 56
- Wege der Götter Seite 153
Ergänzende Quellen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Die Sonnenküste Seite 20
- Drachenodem Karfunkelsplitter Seite 91
Erwähnungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Bildquellen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Der Preis der Macht Seite 79 (Karte der chababischen Ländereien)
