Tursolanisee
aus Wiki Aventurica, dem DSA-Fanprojekt
| ⓘ Derographie des Lieblichen Feldes |
|---|
|
Regionen: Wälder: Flüsse: Seen: Inseln: |
Kurzbeschreibung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| ⓘ Tursolanisee | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| See | ||||||||||||||||||||||||||
| Zugehörigkeit | ||||||||||||||||||||||||||
| derographisch | Liebliches Feld | |||||||||||||||||||||||||
| politisch | Horasreich | |||||||||||||||||||||||||
| Nachbarregionen | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Mit freundlicher Genehmigung von Ulisses Spiele und Uhrwerk Verlag | ||||||||||||||||||||||||||
Auf halbem Weg zwischen Kuslik und Schelf liegt der Tursolanisee. Legenden zufolge soll auf dem Grund des Sees die Stadt Yaquirofest liegen, die angeblich erste Residenz des Heiligen Horas.
Publikationen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Ausführliche Quellen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Fürsten, Händler, Intriganten Seite 12
- Reich des Horas Seite 120
Ergänzende Quellen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Aventurisches Nekromanthäum Seite 25
Erwähnungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Hinter dem Thron Seite 64
Bildquellen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Fürsten, Händler, Intriganten Karte Das Liebliche Feld und die angrenzenden Gebiete (unbenannt)
- Von Brabak nach Grangor Karte Das Liebliche Feld und die angrenzenden Gebiete (unbenannt)
- Reich des Horas Karte Das Liebliche Feld und die Zyklopeninseln (unbenannt)