Garbelner Dünenküste
| ⓘ Derographie des Bornlandes |
|---|
|
Regionen: Grüner Wall - Festenland - Mark - Sewerien Landschaften: Hohemark - Niedermark Gebirge und Hügelland:
Drachensteine -
Drauhager Höhen Wälder: Birgauer Forst - Bornwald - Hain des Levthan - Korsforst - Schnajewald - Silvanden Fae'den Karen - Traumhain von Jekdisit Flüsse:
Aspe -
Balgericke -
Biezel -
Born -
Brinna -
Drulga Seen und Sümpfe: Wunderstätten: |
| Name abgeleitet vonⓘ |
|---|
| Garbeln |
Kurzbeschreibung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| ⓘ Garbelner Dünenküste | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sofus mittels Bildgenerator inoffizielle Illustration | ||||||||||||||||||||||||||
| Graslandschaft, Küste | ||||||||||||||||||||||||||
| Zugehörigkeit | ||||||||||||||||||||||||||
| derographisch | Nordaventurien, Bornland, Festenland | |||||||||||||||||||||||||
| politisch | Bornland | |||||||||||||||||||||||||
| Verkehrswege | Küstenstraße von Festum nach Neersand | |||||||||||||||||||||||||
| Nachbarregionen | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Positionskarte | ||||||||||||||||||||||||||
| Mit freundlicher Genehmigung von Ulisses Spiele und Uhrwerk Verlag | ||||||||||||||||||||||||||
Die Garbelner Dünenküste ist eine Küstenlandschaft im südlichen Festenland. Die mit Gras bewachsenen Dünen erreichen bei Garbeln und Garbeldüne rund 15 Schritt Höhe und sind für ihre Bernsteinfunde an der Festumer Bucht bekannt. Die Küste geht im Osten in die Große Mosse über.
Publikationen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Ausführliche Quellen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Das Land an Born und Walsach Seiten 79, 82-83
- Land des schwarzen Bären Seite 80
Bildquellen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Von Notmark nach Elenvina Karte Das Bornland (unbenannt)
- Land des schwarzen Bären Karte Das Bornland und Umgebung (unbenannt)
- Rauhes Land im hohen Norden (Box) Karte Das Bornland (unbenannt)
