Pildeker See
Derographie Almadas |
---|
Regionen: Wälder: Flüsse: Seen: |
Derographie des Yaquirbruchs |
---|
Regionen: Culminger Land - Grenzmark - Wacht Wälder:
Brigellawälder -
Dillwischwald Flüsse: Brigella - Culmadi - Gugella - Oradella - Urastal - Yaquir |
Inhaltsverzeichnis
Kurzbeschreibung[Bearbeiten]
[?] Pildeker See | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
See | ||||||||||||||||||||||||
Zugehörigkeit | ||||||||||||||||||||||||
derographisch | Culminger Land, Almada | |||||||||||||||||||||||
politisch | Baronie Pildek, Grafschaft Südpforte, Königreich Almada, Mittelreich | |||||||||||||||||||||||
Nachbarregionen | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Mit freundlicher Genehmigung von Ulisses Spiele und Uhrwerk Verlag |
Der Pildeker See im Herzen des Culminger Lands liegt westlich des Dorfes Blitzacker in der Baronie Pildek. In der Nähe der Ufer und Wälder um den See leben einige Sippen der Auelfen.
Publikationen[Bearbeiten]
Ausführliche Quellen[Bearbeiten]
- Das Königreich Almada Seite 26
- Herz des Reiches Seite 148
Bildquellen[Bearbeiten]
- Herz des Reiches Karte Das zentrale Mittelreich