Palmyrabad
Inhaltsverzeichnis
Kurzbeschreibung[Bearbeiten]
[?] Palmyrabad | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blasonierung: Grüner Hügel auf silbernem Grund, mit grüner Palme, begleitet von zwei schwarzen Säbeln (Quellen) | ||||||||||||||||||||||||
Stadt | ||||||||||||||||||||||||
Einwohnerzahl | 1400, weitere 2000 im Umland (1034, 1028 BF) | |||||||||||||||||||||||
Oberhaupt | Sultana Rashpatana al'Kira | |||||||||||||||||||||||
Zugehörigkeit | ||||||||||||||||||||||||
derographisch | Palmyramis | |||||||||||||||||||||||
politisch | Emirat Tamaristan, Sultanat Palmyramis, Mhaharanyat Aranien | |||||||||||||||||||||||
Handelszone | ARA | |||||||||||||||||||||||
Verkehrswege | Kronstraße nach Fasar, Straße nach Baburin, Karnah flussabwärts | |||||||||||||||||||||||
Nachbarorte | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Positionskarte | ||||||||||||||||||||||||
Mit freundlicher Genehmigung von Ulisses Spiele und Uhrwerk Verlag |
Palmyrabad ist die größte Stadt des Sultanats Palmyramis. Sie besitzt weder Stadtmauer noch eine Einteilung in Stadtteile. Das Stadtbild wird von Lustgärten, Obsthainen und Fischweihern geprägt.
- Tempel
- Rahja, Rondra, Marbo, Mada
- Gasthäuser
- Herberge Keshal Umsha, Taverne Pardelsprung, Karawanserei Sultana Demotap
- Besondere Orte
- Singende Gärten von Palmyramis, Opferschlund des Firun, Park der Lichter, Eisenbrücke über den Karnah, Eibenpalast
- Militäreinheiten
- 15 Stadtgardisten, 4 Schwadronen des fürstlichen Regiments Raschtulswall
Publikationen[Bearbeiten]
Ausführliche Quellen[Bearbeiten]
- Land der Ersten Sonne Seiten 69, 130
- Schleierfall Seiten 10, 17, 31-33, 34-37, 39-42, 46, 48, 60
Ergänzende Quellen[Bearbeiten]
- Berge aus Gold Seiten 21-22
- Donner und Sturm Seite 22
- Niobaras Vermächtnis Seiten 10, 48-49, 52-53, 55, 57
Erwähnungen[Bearbeiten]
- Aventurischer Atlas Seite 112
Bildquellen[Bearbeiten]
- Aventurischer Atlas Seite 54
- Herz des Reiches Karte Das zentrale Mittelreich
- Kartensatz 2 Karte Garetien, Darpatien und nördliches Aranien
- Land der Ersten Sonne Karte Die östlichen Tulamidenlande
- Schleierfall Seite 35 (Stadtplan)
- Stolze Schlösser, dunkle Gassen Karte Garetien, Darpatien und nördliches Aranien