Markgrafschaft Windhag/Siedlungen
aus Wiki Aventurica, dem DSA-Fanprojekt
| ⓘDer Inhalt dieser Unterseite wird automatisch durch die MediaWiki-Extension Dynamic Page List generiert und kann deshalb nur über das Anpassen der Ursprungsseiten verändert werden. |
45 Artikel gefunden, Ergebnisse aus 6 Artikeln werden angezeigt. ⓘ
| Name | Art | Einwohnerzahl | Oberhaupt | Region | Staat |
|---|---|---|---|---|---|
| Widdernhall | 400 (1040 BF) 350 (1029 BF) |
Gringulf Sohn des Gromosch | Windhag | Mittelreich: Markgrafschaft Windhag | |
| Triveth | 550 (1040 BF) | Junkerin Hildgit von Grötz | Windhag: Windhagberge | Mittelreich: Markgrafschaft Windhag | |
| Weißenstein (Siedlung) | 200 (1029 BF) | Windhag: Altes Land | Mittelreich: Markgrafschaft Windhag: Pfalzgrafschaft Weißengau | ||
| Arlingen (Windhag) | Windhag | Mittelreich: Markgrafschaft Windhag | |||
| Harpenstein | 400 (1029, 1027 BF) | Windhag: Windhagberge | Mittelreich: Markgrafschaft Windhag | ||
| Bruchsee | 30 (1027 BF) | Windhag: Windhagberge | Mittelreich: Markgrafschaft Windhag |
DPL-Version: 3.6.1, erstellt in 0.295 sec. (2025/11/02 06:04:59) ⓘ