Jarltum Steineikiskov
Jarltümer Thorwals |
---|
Regionen: |
Name | Titel | von | bis |
---|---|---|---|
Letham 'Eichenrupfer' Lethamson | Jarl | seit 1023 BF | amtierend |
Inhaltsverzeichnis
Kurzbeschreibung[Bearbeiten]
[?] Steineikiskov | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jarltum | ||||||||||||||||||||||||
Status | abhängige Provinz | |||||||||||||||||||||||
Hauptstadt | Rovamund | |||||||||||||||||||||||
Oberhaupt | Jarl Letham 'Eichenrupfer' Lethamson | |||||||||||||||||||||||
Sprache | Thorwalsch | |||||||||||||||||||||||
Handelswaren | Steineichenholz | |||||||||||||||||||||||
Daten | ||||||||||||||||||||||||
Zugehörigkeit | ||||||||||||||||||||||||
derographisch | Südthorwal, Thorwal, Nordaventurien | |||||||||||||||||||||||
politisch | Thorwal | |||||||||||||||||||||||
Handelszone | THO | |||||||||||||||||||||||
Verkehrswege | Heidestieg, Ingval | |||||||||||||||||||||||
Nachbarreiche | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Mit freundlicher Genehmigung von Ulisses Spiele und Uhrwerk Verlag |
Das thorwalsche Jarltum Steineikiskov (Steineichenwald) liegt in der Region Südthorwal und bildet das östlichste Jarltum. Jarl Letham 'Eichenrupfer' Lethamson verwaltet dieses Gebiet von Rovamund aus, dem größten Ort des Bezirks.
Derographie[Bearbeiten]
- Orte
- Kravik, Peilinen, Rovamund, Skelellen
- Flüsse
- Roval, Ingval, Kraval, Andraval
- Gebirge
- Steineichenwald
Publikationen[Bearbeiten]
Ausführliche Quellen[Bearbeiten]
- Unter dem Westwind Seiten 43, 85-86 (Beschreibung und Städte)
Bildquellen[Bearbeiten]
- Kartenwerk 3 Karte Thorwal und die angrenzenden Gebiete (Lage)
- Reich des Roten Mondes Karte Orkland, Svellttal und Umgebung (Lage)
- Thorwal und die Seefahrt des Schwarzen Auges Karte Thorwal und die angrenzenden Gebiete (Lage)
- Unter dem Westwind Seite 43 (Jarltümer Thorwals), Karte Nordwest-Aventurien (Lage)
Inoffizielle Quellen[Bearbeiten]
- Berichte im Thorwal Standard 1, 14, 16